

| Konektivita | Ďalší obsah |
| IoT aplikácia | hOn |
| Výrobník ľadu | Nie |
| Chiller - Fresh zóna | Nie |
| Proces odmrazovanie - chladnička | Automatické |
| Tesnenie | Ťahať |
| Svetlo | Led |
| Stĺpec Multiflow | Nie |
| Interiér sekcie ventilátor chladnička | Nie |
| Prúd (A) | 0.8 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Napätie (V) | 220-240 |
| Farba tela | Biela |
| Materiál políc vo dverách | Priehľadný |
| Materiál políc | Sklo |
| Zakončenie políc | Strieborný rám |
| Police na fľaše | Nie |
| Madlá | Pohodlná integrovaná rukoväť |
| Pánt dverí | Pravý |
| Obojstranná dvierka | Áno |
| Počet políc vo dverách | 3 |
| Počet priehradiek na čerstvú zeleninu | 1 |
| Počet nastaviteľných políc v chladničke | 2 |
| Klimatická trieda | SN|N|ST |
| Energetická trieda | E |
| Ročná spotreba elektrickej energie (NEL 2020) | 90 |
| Trieda emisií akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emisie akustického hluku (NEL 2020) | 38 |
| Celkový objem (l) | 129 |
| Celkový objem chladiacej časti (l) | 129 |
| Výška (mm) | 850 |
| Šírka (mm) | 545 |
| Hĺbka (mm) | 562 |
| Výška s obalom (mm) | 885 |
| Šírka s obalom (mm) | 570 |
| Hĺbka s obalom (mm) | 590 |
| Hmotnosť s obalom (kg) | 28 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 26 |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | Chladničky jednodverové |
| Energetická trieda: | E |
| Výška: | 850,00 mm |
| Šírka: | 545,00 mm |
| Hĺbka: | 562,00 mm |
| Farba: | Biela |
| Objem chladničky: | 120 - 160l |
| Vlastnosti: | Zameniteľné otváranie dvierok |
| Hlučnosť: | 38 dB |
| Hmotnosť: | 28,00 kg |
199 €
-c2.png)

Nový komentár