|
| Tab 16 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba | šedý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery DxŠxV, mm | 256.75*167*7.45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | 503g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrazovka | Veľkosť | 10.95" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obnovovacia frekvencia | 60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie | FHD 1200*1920, 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie displeja | FHD+ IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPI/DPI | PPI:207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas, 1 nit=1 cd/m˛ | 300MIN Cd/M2 360TYP Cd/M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomer obrazovky k telu (%) | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozorovací uhol (H/V) | full angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota farieb LCD | 7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotykový panel | Viacdotykové, podporované body | 10 bodov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzorkovacia frekvencia dotyku | 120HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ TP (G+G, iné) | incell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektivita | Verzia a špecifikácia Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia a špecifikácia Bluetooth | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM špecifikácia | 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G špecifikácia | WCDMA1//8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTE špecifikácia | LTE_FDD: B1/3/7/8/19/20 LTE-TDD:B40/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS špecifikácia | GPS+Beidou+Glonass/Galileo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBA | PCBA špecifikácie | 8-vrstvové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Názov CPU | UMS9230T(T616) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet jadier | Octa core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | 2 x A75@2.0GHz + 6 x A55@1.8GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Arm Mali-G57 1core @ 750MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ RAM | LPDDR4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtuálna pamäť | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ ROM |
179 €
Možnosti dodania tohto produktu. Pridanie iného produktu do nákupného košíka môže zmeniť možnosti doručenia.
Rozvoz do 5km od NMnV •
0 €
•
DataElCom, Malinovského 26, Nové Mesto nad Váhom
Pri objednávke do 16:00 hod. doručenie v deň objednania (v pracovných dňoch).
Nad 200,- € zdarma. Pri objednávke do 15:30 hod. doručenie v deň objednania (v pracovných dňoch).
Nad 300,-€ zdarma. Pri objednávke do 15:00 hod. doručenie v deň objednania (v pracovných dňoch).
Nad 100€ zdarma
Nad 100€ zdarma
Nad 100€ zdarma
Nad 100€ zdarma
.
. |
Popis
-c2.png)
Nový komentár