Bezdrátový router 300 Mbit/s Wireless N 4G LTE
- Sdílejte vaši LTE síť multiple Wi-Fi zařízením a užívejte si stahování až 150Mbit/s
- Rychlosti N bezdrátového připojení až 300Mbit/s
- Integrovaná anténa poskytující stabilní bezdrátové připojení
- Nepotřebuje žádnou konfiguraci – pouze vložíte SIM kartu, zapněte a užívejte si vysoké rychlosti připojení k internetu
- Port LAN/WAN poskytuje možnosti a flexibilitu, která vám dovoluje zvolit si vlastní typ připojení
Využívejte všech možností nejmodernější sítě 4G LTE a stahujte rychlostí až 150 Mbit/s. Sdílejte svou 4G LTE síť s několika Wi-Fi zařízeními a těšte se na plynulé sledování HD filmů, rychlé stahování souborů a nepřerušované video chaty. Zařízení je plně kompatibilní se specifikacemi FDD-LTE a TDD-LTE a umožňuje využívat služby od většiny poskytovatelů na světě.
| HARDWARE FEATURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | 3× 10/100 Mbps LAN ports, 1× 10/100 Mbps LAN/WAN Port, 1× Micro SIM Card Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | WPS/RESET Button, WiFi ON/OFF Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External Power Supply(EU) | 9V/0.85A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions ( W x D x H ) | 6.85 × 4.9 × 1.32 in. (174 × 124.5 × 33.5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna Type | 2× Detachable External 4G LTE Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIRELESS FEATURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Standards | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Rate | 300 Mbps at 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reception Sensitivity | 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -71 dBm 11n HT40: -67 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmit Power | <20 dBm (2.4 GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN Failover | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Type | 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz), TDD-LTE (2300/2500/2600 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE FEATURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quality of Service | WMM, QoS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Modes | 3G/4G Router, Wireless Router | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management | Access Control, Local Management, Remote Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN Connection Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic DNS | TP-Link DDNS, DynDns, NO-IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Control | Parental Controls, Local Management Control, Host List, Access Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firewall Security | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocols | Supports IPv4 and IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guest Network | 2.4 GHz Guest Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPN Server | PPTP VPN, OpenVPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | CE, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Contents | 300Mbps Wireless N 4G LTE Router TL-MR6400 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browser or higher, or other Java-enabled browsers Micro SIM Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výdajné miesto - predajňa DataElCom
DataElCom, Malinovského 26, Nové Mesto nad Váhom |
Zadarmo | |
Rozvoz do 5km od NMnV (nad 100,- € zdarma)
Nad 100,- € zdarma. Pri objednávke do 16:00 hod. doručenie v deň objednania (v pracovných dňoch). |
10 € | |
Rozvoz do 15km od NMnV (nad 200,- € zdarma)
Nad 200,- € zdarma. Pri objednávke do 15:30 hod. doručenie v deň objednania (v pracovných dňoch). |
14 € | |
Rozvoz do 25km od NMnV (nad 300,- € zdarma)
Nad 300,-€ zdarma. Pri objednávke do 15:00 hod. doručenie v deň objednania (v pracovných dňoch). |
18 € | |
Kuriér DPD (nad 100€ zdarma)
Nad 100,- € zdarma |
9,90 € | |
Výdajné miesto DPD pickup (nad 100€ zdarma)
|
3,90 € | |
Kuriér Packeta Home SK
Nad 100,- € zdarma |
4,90 € | |
Packeta Z point SK
Nad 100,- € zdarma |
3,90 € | |
Kuriér Packeta Home CZ
Nad 100,- € zdarma |
4,90 € | |
Packeta Z point CZ
Nad 100,- € zdarma |
3,90 € | |
Packeta Z point PL
. |
3,90 € |
.
-c2.png)
Nový komentár