


| Konektivita | Ďalší obsah |
| IoT aplikácia | hOn |
| Interiér sekcie ventilátor chladnička | Nie |
| Prúd (A) | 0.7 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Napätie (V) | 220-240 |
| Farba tela | Biela |
| Materiál políc | Sklo |
| Teleskopické pojazdy | Nie je k dispozícii |
| Pánt dverí | Pravý |
| Obojstranná dvierka | Áno |
| Počet mraziacich zásuviek | 3 |
| Počet nastaviteľných políc v chladničke | 3+1 |
| Klimatická trieda | N|ST |
| Doba skladovania pri výpadku prúdu (hod) | 12 |
| Energetická trieda | D |
| Ročná spotreba elektrickej energie (NEL 2020) | 168 |
| Trieda emisií akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emisie akustického hluku (NEL 2020) | 40 |
| Počet hviezdičiek | 4 |
| Celkový objem (l) | 262 |
| Mraziaci výkon (kg/24 hod) | 3,2 |
| Celkový objem chladiacej časti (l) | 191 |
| Celkový objem mraziacej časti (l) | 71 |
| Výška (mm) | 1800 |
| Šírka (mm) | 550 |
| Hĺbka (mm) | 560 |
| Výška s obalom (mm) | 1859 |
| Šírka s obalom (mm) | 577 |
| Hĺbka s obalom (mm) | 595 |
| Hmotnosť s obalom (kg) | 54 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 49 |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | Kombinované chladničky |
| Energetická trieda: | D |
| Výška: | 1 800,00 mm |
| Šírka: | 550,00 mm |
| Hĺbka: | 560,00 mm |
| Farba: | Biela |
| Objem mrazničky: | do 80l |
| Objem chladničky: | 160 - 220l |
| Umiestnenie mrazničky: | Dolu |
| Hlučnosť: | 40 dB |
| Hmotnosť: | 54,00 kg |
339 €
-c2.png)

Nový komentár