






| IoT aplikácia | Nedostupné |
| Motor | Direct Motion |
| Materiál bubna | Nerezová oceľ |
| Objem bubna (l) | 63 |
| Typ zástrčky | Schuko |
| Napätie (V) | 220-240 |
| Konektivita | Bez konektivity |
| Začať možnosťou oneskorenia | Áno (až o 24h) |
| Autodose | Áno |
| Para | Nie |
| Energetická trieda | A |
| Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 33 |
| Programme duration Rated capacity | 0,158 |
| Spotreba vody - smernica (2019/2014 EU) (l) | 44 |
| Hlučnosť odstreďovania (dB(A)) | 68 |
| Trieda emisií akustického hluku (NEL 2020) | A |
Výdajné miesto - predajňa DataElCom
DataElCom, Malinovského 26, Nové Mesto nad Váhom |
Zadarmo | |
Rozvoz do 5km od NMnV
Pri objednávke do 16:00 hod. doručenie v deň objednania (v pracovných dňoch). |
Zadarmo | |
Rozvoz do 15km od NMnV
Pri objednávke do 15:30 hod. doručenie v deň objednania (v pracovných dňoch). |
Zadarmo | |
Rozvoz do 25km od NMnV
Pri objednávke do 15:00 hod. doručenie v deň objednania (v pracovných dňoch). |
Zadarmo | |
Kuriér
|
Zadarmo |
-c2.png)

Nový komentár